Строительство в прямом эфире
Хроника новостей
Текущее состояние дел
Работы по строительству храма св. ап. Андрея Первозванного в Люблено начаты 2 апреля 2017 года.
За отчетный период со 2 апреля по 30 апреля 2017 года выполнены следующие работы:
- Устройство строительного городка
- Устройство временной дороги из ж/б плит
- Проведены геодезические работы по разбивке котлована
- Разработано и вывезено грунта из котлована 5100 куб.м
- Завезено на строительную площадку 500 куб.м песка на обратную засыпку
Работы велись за счет благотворительности:
- СМП-254 - 1000000 руб.
- ЗАО Стройинжмонтаж - 238000 руб (работа экскаватора)
- Стоимость реализации металлолома - 158000 руб.
Планируемые работы на май 2017 года:
- Ручная доработка грунта в котловане
- Устройство щебеночного основания
- Устройство буро- набивных свай
Для проведения этих работ необходимо следующие материалы:
- Щебень гранитный 20-40 - 400 куб.м
- Арматура - 8,5 тн.
- Бетон кл. В 20 - 170 куб.м
- Бетон F75, № 4
- Труба а/ц диаметр 402х17 мм L -8 v - 155 шт
Пожертвование от прихожан:
- На проектные работы Арх-Проекту-2 приходом было перечислено 500000 рублей, собранные прихожанами.
Текущие этапы строительства
Как помочь строить храм
Вы можете перечислить любую сумму пожертвования любым удобным способом:
Текущая информация по расчетному счету
Дата | |||
Информация | |||
29.07.2016 | 3 500 | 10,5 | |
ПАО СБЕРБАНК / <SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ,ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 983007,29/07/2016 15:37:21: ВНОСИТЕЛЬ:БУРКИН ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ID038070153 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО: | 3 500 | ||
ПАО СБЕРБАНК / Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №540902 (3500 RUR ) от 29/07/16. Без НДС | 10,5 | ||
01.08.2016 | 500 | ||
ПАО СБЕРБАНК / Комиссия за оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати. 1 подписи | 423,73 | ||
ПАО СБЕРБАНК / НДС 18% от комиссии за Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати .1 подписи | 76,27 | ||
02.08.2016 | 100 000 | 2 400 | |
ЗАО "СМП N254" / Пожертвование на проектные работы Сумма: 100000-00, НДС не облагается. | 100 000 | ||
ПАО СБЕРБАНК / Комиссия за открытие счета '40703810238000005077'. НДС не облагается. | 2 400 | ||
10.08.2016 | 73 013,51 | ||
ПАО СБЕРБАНК / Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810238000005077 от '29/07/2016'.Документ(ы): №54 (2975.51 RUR ) от 10/08/16. Без НДС | 8 | ||
ПАО СБЕРБАНК / Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810238000005077 от '29/07/2016'. Документ(ы): №53 (70000 RUR ) от 08/08/16. Без НДС | 30 | ||
Макрорегиональный филиал "Москва" ОАО "Ростелеком" / Оплата по договору № 29-11/309-Т/734 за июль 2016 годаю В том числе НДС 18 % - 453.89 | 2 975,51 | ||
ООО" Арх Проект-2" / Аванс за проектирование.В том числе НДС 10677.97 | 70 000 | ||
29.08.2016 | 18 600 | 40,8 | |
ПАО СБЕРБАНК / <SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ,ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 892816,29/08/2016 11:35:34: ВНОСИТЕЛЬ:БУРКИН ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ID038070153 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО: | 3 300 | ||
ПАО СБЕРБАНК / ЗА 26/08/2016;Благотворительный взнос на строительство храма; | 5 000 | ||
ПАО СБЕРБАНК / Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы):; от 29/08/16 №№: 850922 (3300 RUR ), 846977 (10300 RUR ). Без НДС | 40,8 | ||
ПАО СБЕРБАНК / <SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ,ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 892778,29/08/2016 11:26:35: ВНОСИТЕЛЬ:БУРКИН ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ID038070153 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО: | 10 300 | ||
31.08.2016 | 1 350 | ||
ПАО СБЕРБАНК / Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" за 'август 2016 г.'. НДС не облагается. | 650 | ||
ПАО СБЕРБАНК / Комиссия за ведение счета '40703810238000005077' в рублях за период с '01/08/2016' по '31/08/2016'. НДС не облагается | 700 | ||
20.09.2016 | 80 000 | 121 523,01 | |
ПАО СБЕРБАНК / Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810238000005077 от '29/07/2016'.Документ(ы): Документ(ы):; от 20/09/16 №№: 62 (102651.74 RUR ), 63 (12893.86 RUR ), 64 (5923.41 RUR ). Без НДС | 24 | ||
ПАО СБЕРБАНК / Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы):; от 20/09/16 №№: 823804 (7300 RUR ), 824235 (2700 RUR ). Без НДС | 30 | ||
Макрорегиональный филиал "Москва" ОАО "Ростелеком" / Оплата по договору № 29-11/309-Т/734 за июль, август 2016 г. В том числе НДС 18 % - 903.57 | 5 923,41 | ||
ГУП "Мосгоргеотрест" / По счету 3/6386-16 Дублирование красных отметок. Инженерно-геодезические изыскания М 1:500 В том числе НДС 18 % - 1966.86 | 12 893,86 | ||
ГУП "Мосгоргеотрест" / По счету 3/6386-16 Дублирование красных отметок. Инженерно-геодезические изыскания М 1:500 В том числе НДС 18 % - 15658.74 | 102 651,74 | ||
ЗАО "СМП N254" / Пожертвование на проектные работы Сумма: 70000-00, НДС не облагается. | 70 000 | ||
ПАО СБЕРБАНК / <SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ,ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 11379472,20/09/2016 13:54:05: ВНОСИТЕЛЬ:БУРКИН ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ID038070153 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО: | 7 300 | ||
ПАО СБЕРБАНК / <SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ,ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 11379472,20/09/2016 14:03:35: ВНОСИТЕЛЬ:БУРКИН ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ID038070153 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО: | 2 700 | ||
30.09.2016 | 1 350 | ||
ПАО СБЕРБАНК / Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" за 'сентябрь 2016 г.'. НДС не облагается. | 650 | ||
ПАО СБЕРБАНК / Комиссия за ведение счета '40703810238000005077' в рублях за период с '01/09/2016' по '30/09/2016'. НДС не облагается | 700 | ||
25.10.2016 | 12 150 | 36,45 | |
ПАО СБЕРБАНК / Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы):; от 25/10/16 №№: 908198 (7150 RUR ), 909239 (500 RUR ), 908958 (4500 RUR ). Без НДС | 36,45 | ||
ПАО СБЕРБАНК / <SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ,ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 431365,25/10/2016 15:17:40: ВНОСИТЕЛЬ:БУРКИН ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ID038070153 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО: | 7 150 | ||
ПАО СБЕРБАНК / <SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ,ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 240471,25/10/2016 15:26:47: ВНОСИТЕЛЬ:БУРКИН ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ID038070153 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО: | 4 500 | ||
ПАО СБЕРБАНК / <SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ,ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 892778,25/10/2016 15:34:03: ВНОСИТЕЛЬ:БУРКИН ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ID038070153 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО: | 500 | ||
31.10.2016 | 1 350 | ||
ПАО СБЕРБАНК / Комиссия за ведение счета '40703810238000005077' в рублях за период с '01/10/2016' по '31/10/2016'. НДС не облагается | 700 | ||
ПАО СБЕРБАНК / Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" за 'октябрь 2016 г.'. НДС не облагается. | 650 | ||
08.11.2016 | 100 000 | ||
ООО" ТФ Натали Универсал" / Пожертвование на строительство храма по договору № 1Л от 08.11.2016г.,НДС не облагается | 100 000 | ||
16.11.2016 | 100 032 | ||
ООО" Арх Проект-2" / Аванс за проектирование. В том числе НДС 15254.24 p. | 100 000 | ||
ПАО СБЕРБАНК / Комиссия за перечисление средств со счета (в т.ч. при закрытии счета) в валюте РФ в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договора РКО №40703810238000005077 от '29/07/201 | 32 | ||
30.11.2016 | 1 600 | ||
ПАО СБЕРБАНК / Комиссия за ведение счета '40703810238000005077' от '29/07/2016' за период с '01/11/2016' по '30/11/2016'. НДС не облагается | 1 600 | ||
03.01.2017 | 5 000 | ||
ПАО СБЕРБАНК//ИВЛЕВ ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ//181312518503//МОСКВА,ТИХОРЕЦКИЙ,16,38// / ЗА 31/12/2016;ИВЛЕВ Г Г;ТИХОРЕЦКИЙ Б-Р 16-38;ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА | 5 000 | ||
31.01.2017 | 1 600 | ||
ПАО СБЕРБАНК / Комиссия за ведение счета '40703810238000005077' от '29/07/2016' за период с '01/01/2017' по '31/01/2017'. НДС не облагается | 1 600 | ||
27.02.2017 | 100 000 | ||
ООО" ТФ Натали Универсал" / Пожертвование на строительство храма по договору № 2Л от 27.02.2017г.,НДС не облагается | 100 000 | ||
28.02.2017 | 1 600 | ||
ПАО СБЕРБАНК / Комиссия за ведение счета '40703810238000005077' от '29/07/2016' за период с '01/02/2017' по '28/02/2017'. НДС не облагается | 1 600 | ||
02.03.2017 | 100 032 | ||
ПАО СБЕРБАНК / Комиссия за перечисление средств со счета согласно договора РКО №40703810238000005077 от '29/07/2016'. Документы: №8 (100000 RUR 1 ) от 02/03/17 Без НДС | 32 | ||
ООО" Арх Проект-2" / Аванс за проектирование. В том числе НДС 15254.24 p. | 100 000 | ||
31.03.2017 | 1 600 | ||
ПАО СБЕРБАНК / Комиссия за ведение счета '40703810238000005077' от '29/07/2016' за период с '01/03/2017' по '31/03/2017'. НДС не облагается | 1 600 | ||
11.04.2017 | 500 000 | ||
ЗАО "СМП N254" / Пожертвование на проектные работы Сумма: 500000-00, НДС не облагается. | 500 000 | ||
26.04.2017 | 235 102,11 | ||
СРО АСО ПОСО / Оплата по счету 00001963 от 24.04.17г. Членские взносы (май-июнь 2017.) НДС не облагается руб. | 16 700 | ||
ООО СК "РОСИНКОР Резерв" / Оплата по счету 3535-1901№0022-6430-17 от 24.04.2017г. Договор страхования НДС не облагается руб. | 13 000 | ||
Индивидуальный предприниматель Величенкова Татьяна Леонидовна / По счету 203 от 24.04.17г. За скоростную поворотную видеокамеру 28050-00руб. В том числе НДС 4278.81 руб. | 28 050 | ||
Филиал N 11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" / Оплата по дог.05.409602-ТЭ от 01.11.2015г. задолженность за февраль 2017года.За теплоснабжение в размере 77213,11руб. В том числе НДС 11778.27 руб. | 77 213,11 | ||
СРО АСО ПОСО / Оплата по счету 00001964 от 24.04.17г. в размере 100000 руб Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда НДС не облагается руб. | 100 000 | ||
ПАО СБЕРБАНК / Комиссия за перечисление средств со счета согласно договора РКО №40703810238000005077 от '29/07/2016'. Документы: Документ(ы):; от 26/04/17 №№: 16 (100000 RUR 1 ), 18 (13000 RUR 1 ), 15 (28050 RUR 1 ), 17 (167 | 128 | ||
ПАО СБЕРБАНК / Комиссия за перечисление средств со счета согласно договора РКО № 40703810238000005077 от '29/07/2016'. №23 (77213.11 RUR 1 ) от 26/04/17. Без НДС | 11 | ||
28.04.2017 | 181 732 | ||
ПАО СБЕРБАНК / Комиссия за перечисление средств со счета согласно договора РКО №40703810238000005077 от '29/07/2016'. Документы: №24 (180000 RUR 1 ) от 27/04/17 Без НДС | 32 | ||
ПАО СБЕРБАНК / Комиссия за ведение счета '40703810238000005077' от '29/07/2016' за период с '01/04/2017' по '30/04/2017'. НДС не облагается | 1 700 | ||
ООО "РОБМЕТАЛЛСТАЛЬ" / Оплата по cчету № 274 от 28.04.17г.За арматуру на сумму 180000.00 руб. В том числе НДС 27457.63 руб. | 180 000 | ||
05.05.2017 | 11 | ||
ПАО СБЕРБАНК / Комиссия за перечисление средств со счета согласно договора РКО № 40703810238000005077 от '29/07/2016'. №27 (26165 RUR 1 ) от 05/05/17. Без НДС | 11 | ||
12.05.2017 | 5 000 | ||
ПАО СБЕРБАНК//КУШНИР КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА//232411964404//РОССИЯ 109382 Г МОСКВА УЛ СУДАКОВА Д 11 К / ЗА 11/05/2017;Пожертвование на строительство храма; | 5 000 | ||
31.05.2017 | 1 700 | ||
ПАО СБЕРБАНК / Комиссия за ведение счета '40703810238000005077' от '29/07/2016' за период с '01/05/2017' по '31/05/2017'. НДС не облагается | 1 700 | ||
05.06.2017 | 3 000 | ||
ПАО СБЕРБАНК//КУШНИР КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА//232411964404//РОССИЯ 109382 Г МОСКВА УЛ СУДАКОВА Д 11 К / ЗА 03/06/2017;Пожертвование на строительство храма; | 3 000 | ||
15.06.2017 | 11 | ||
ПАО СБЕРБАНК / Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810238000005077 от '29/07/2016'. №33 (26165 RUR 1 ) от 15/06/17. Без НДС | 11 | ||
07.07.2017 | 1 700 | ||
ПАО СБЕРБАНК / Комиссия за ведение счета '40703810238000005077' от '29/07/2016' за период с '01/06/2017' по '30/06/2017'. НДС не облагается | 1 700 | ||
07.07.2017 | 3 000 | ||
ПАО СБЕРБАНК//КУШНИР КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА//232411964404//РОССИЯ 109382 Г МОСКВА УЛ СУДАКОВА Д 11 К / ЗА 06/07/2017;Пожертвование на строительство храма; | 3 000 | ||
Итого | 930 250 | 828 294,38 |
Контактная информация и банковские реквизиты
Р/сч: 407 038 102 380 000 050 77БИК: 04 45 25 225
К/сч: 301 018 104 000 000 002 25
Банк: Доп. офис 9038/01836 Сбербанка России г. Москвы